| Nom: | Radio Show |
| Fréquence: | 106.50 Mhz (82/83) - 94.3 (83/85) - 107.5 (86/87) |
| Date de démarrage: | 8 février 1982 |
| Date d'arrêt définitif: | 31 août 1987 |
| Couverture: | Ile de France (voir carte) |
| Statut: | Association Loi 1901 |
| Financement: | Publicité |
| Budget prévisionnel 1986: | 6 millions de francs |
| Nombre de salariés: | 20 |
| Audience Paris: | 41047 auditeurs soit une pénétration de 6% |
| Audience Ile de France: | 47099 auditeurs soit une pénétration de 6% |
| Sources: | Sondage IFOP-SOFRES du 06/85 effectué sur les plus de 15 ans. |
| Programmation: | Direct 24h/24 |
| Couleur d'antenne: | Musique et Informations |
| Répartition Musique: | 95%. 350 disques par jour 24h sur 24 |
| Détail musique: | Variétés Françaises 30% Variétés Anglo Saxonnes Rock West Coast 70% |
| Animations-jeux: | Yannick de 17h à 20h tous les jours |
| Informations: | 9 journaux de 7h à 9h. |
| Magazines: | Médium, tlj de 10h à 11h |
| Publicité: | Régie intégrée |
Tarif base 30" :
| 06h-08h | 1300 f |
| 08h-11h | 710 f |
| 11h-13h | 900 f |
| 13h-17h | 710 f |
| 17h-20h | 1300 f |
| 20h-22h | 900 f |
| 22h-24h | 600 f |
TARIFS DEGRESSIFS
ANNONCEURS : WASTEELS , 7 à PARIS , SOHO , UGC , STARFIX , O'KITCH , BEST , AS.ECO...
Source Média Messages - 1986